HP-Z50雙波段光電轉(zhuǎn)臺(tái)是和普威視自主研發(fā)設(shè)計(jì)的遠(yuǎn)距離光電探測(cè)系統(tǒng),可集成高清可見(jiàn)光攝像機(jī)、非制冷熱成像儀等多頻譜探測(cè)模塊,從而實(shí)現(xiàn)全天候全時(shí)段全維度發(fā)現(xiàn)、定位、跟蹤、識(shí)別和追跡目標(biāo)的功能,可廣泛應(yīng)用于邊海防、軍事基地、機(jī)場(chǎng)、港口、核生化設(shè)施等重點(diǎn)區(qū)域。
該產(chǎn)品采用球形設(shè)計(jì),抗強(qiáng)風(fēng),低拌動(dòng),成像穩(wěn)定且清晰;采用上下分體式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可獨(dú)立包裝運(yùn)輸,分散了整機(jī)重量,大大提升了復(fù)雜地形環(huán)境下的產(chǎn)品運(yùn)輸性;采用模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)客戶需求,靈活搭配探測(cè)通道,靈活選擇光學(xué)配置,從而滿足全黑和霧、雨、雪等多種天候條件下的探測(cè)、識(shí)別、辨認(rèn)等需求;采用一體壓鑄成模加工工藝,結(jié)構(gòu)剛性強(qiáng),重量輕,密封性好,球倉(cāng)充氮可達(dá)IP67防護(hù)等級(jí),可長(zhǎng)期在野外惡劣環(huán)境中可靠工作。
1)負(fù)載能力強(qiáng):可承大倍率可見(jiàn)光攝像機(jī)、大口徑熱像儀或高功率激光照明器,實(shí)現(xiàn)超遠(yuǎn)距離目標(biāo)觀測(cè);
2)探測(cè)頻譜寬:集成高清可見(jiàn)光、長(zhǎng)波熱成像,雙波段探測(cè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),主被動(dòng)探測(cè)相結(jié)合,多源數(shù)據(jù)匯聚融合處理,讓目標(biāo)無(wú)所遁形,滿足晝夜、全天候環(huán)境下的監(jiān)控需求;
3)調(diào)轉(zhuǎn)速度快:?jiǎn)⑼Q杆?,運(yùn)轉(zhuǎn)流暢,有助于快速捕獲、跟蹤移動(dòng)目標(biāo);
4)覆蓋范圍廣:方位回轉(zhuǎn)范圍0°~360°,俯仰回轉(zhuǎn)范圍-90°~+90°,實(shí)現(xiàn)無(wú)死角探測(cè)、全維度覆蓋;
5)控制精度高:采用精密角度編碼器配合高精度閉環(huán)伺服控制系統(tǒng),高性能圖像處理單元搭配高精度聚焦控制機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)精確的自動(dòng)聚焦;
6)智能化程度高:配合和普自研后臺(tái)管理軟件,輕松實(shí)現(xiàn)熱點(diǎn)告警、區(qū)域入侵報(bào)警、越界入侵報(bào)警、目標(biāo)跟蹤、遠(yuǎn)距離小目標(biāo)識(shí)別等功能,提升了系統(tǒng)的無(wú)人化、自動(dòng)化、信息化水平;
7)多重冗余保護(hù):內(nèi)部溫度監(jiān)控,定向工業(yè)除霜器,提升了系統(tǒng)的可靠性;
8)環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng):球倉(cāng)充氮?dú)饷芸蛇_(dá)IP67防護(hù)等級(jí),外殼噴涂高性能防腐涂料,同時(shí)選用高耐腐蝕性接插件,確保產(chǎn)品能夠在野外惡劣環(huán)境中長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
主要應(yīng)用于機(jī)場(chǎng)監(jiān)控,油田、油庫(kù)安保,森林、草原、煤礦、糧倉(cāng)等防火監(jiān)控,港口、河道、湖泊監(jiān)控,生態(tài)與環(huán)保監(jiān)測(cè),城市高空瞭望,反無(wú)人機(jī)應(yīng)用。
可見(jiàn)光 | 探測(cè)距離 | 探測(cè)距離16km |
變焦變倍 | 寬視場(chǎng)16°×9°(寬視場(chǎng):20.6°×16.5°,光學(xué)連續(xù)變焦5倍),連續(xù)光學(xué)變焦60倍(不使用擴(kuò)展鏡的條件下)(光學(xué)變焦倍率:87倍) | |
通光口徑 | 通光口徑90mm,鏡頭具有預(yù)置功能,支持自動(dòng)聚焦 | |
探測(cè)器成像器件 | 探測(cè)器成像器件:1/2″CCD或CMOS成像器件,能黑白、彩色自動(dòng)切換 | |
分辨率 | 分辨率:1920×1080;(1/1.8英寸圖像傳感器2688*1520,400萬(wàn)實(shí)時(shí)高清,像元尺寸2.9um) | |
像素 | 像素:200萬(wàn) | |
寬動(dòng)態(tài) | 寬動(dòng)態(tài):120dB; | |
圖像幀率 | 圖像幀率:25fps; | |
聚焦方式 | 聚焦方式:自動(dòng)/手動(dòng)聚焦;(鏡頭具有預(yù)置功能,支持自動(dòng)/手動(dòng)聚焦) | |
霧透功能 | 支持光學(xué)霧透;(支持,開(kāi)啟透霧后自動(dòng)切換濾光片)支持電子霧透; | |
防抖功能 | 支持光學(xué)防抖;(光學(xué)系統(tǒng)支持,鏡頭焦距調(diào)至最長(zhǎng)焦時(shí),在X、Y軸振幅均為±0.2°,振頻6Hz下,開(kāi)啟光學(xué)防抖后攝像機(jī)畫面應(yīng)保持清晰、無(wú)明顯抖動(dòng)和異常。) | |
可見(jiàn)光鏡頭焦距 | 可見(jiàn)光鏡頭焦距:最大探測(cè)距離≥10km時(shí),鏡頭焦距860mm;最大探測(cè)距離≥5km時(shí),鏡頭焦距500mm;最大探測(cè)距離<5km 時(shí),鏡頭焦距300mm;57倍光學(xué)變焦,支持光學(xué)透霧; | |
可見(jiàn)光最低照度 | 可見(jiàn)光最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON)黑白:0.0005Lux@(F1.2,AGCON),0Lux激光開(kāi)啟;當(dāng)環(huán)境照度低于一定值時(shí),樣機(jī)可自動(dòng)開(kāi)啟激光燈補(bǔ)光 | |
現(xiàn)場(chǎng)角 | 現(xiàn)場(chǎng)角:視場(chǎng)角:0.44°~42°(水平); | |
傳感器類型 | 傳感器類型:1/1.8英寸圖像傳感器,2688*1520,400萬(wàn)實(shí)時(shí)高清,像元尺寸2.9um; | |
光圈要求 | 自動(dòng)光圈DC驅(qū)動(dòng):光圈DC-iris自動(dòng)光圈,F3.5-F16;可見(jiàn)光成像功能:自動(dòng)白平衡、背光補(bǔ)償、寬動(dòng)態(tài)、3D數(shù)字降噪; | |
視頻壓縮和網(wǎng)絡(luò)編碼 | 視頻壓縮:H.264/MJPEG/MPEG4,H.264編碼支持Baseline/Main/HighProfile;網(wǎng)絡(luò)視頻編碼;網(wǎng)絡(luò)視頻編碼: H.264/H.265/MJPEG(可視頻壓縮); | |
安全策略 | 安全策略:支持授權(quán)的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制、IP地址過(guò)濾(支持H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG編碼格式,滿足GB/T33475.2或GB/T25724的相關(guān)要求; | |
鍵控速度 | 垂直鍵控速度;垂直鍵控速度0.01°~30°/s; | |
雨刮功能 | 可見(jiàn)光雨刮:支持,自帶雨刷和雨水感應(yīng)器,當(dāng)鏡頭前有雨水時(shí)可自動(dòng)開(kāi)啟雨刷,支持遠(yuǎn)程開(kāi)啟或關(guān)閉雨刷; | |
鏡頭性能 | 最大圖像尺寸:640×512 ; | |
可見(jiàn)光功能 | 可見(jiàn)光最低照度:0.0002Lux(彩色模式),當(dāng)環(huán)境照度低于一定值時(shí),樣機(jī)可自動(dòng)開(kāi)啟激光燈補(bǔ)光;黑白模式;黑白模式優(yōu)于0.01 lx,彩色模式;日夜轉(zhuǎn)換:日夜轉(zhuǎn)換模 ICR 彩轉(zhuǎn)黑;強(qiáng)光抑制:有3D降噪:有;圖像調(diào)節(jié):圖像調(diào)節(jié)亮度、對(duì)比度、飽和度、銳度調(diào)節(jié)、支持走廊模式、鏡像;預(yù)設(shè)功能;優(yōu)于0.1lx | |
可靠可維性 | 可靠性:MTBF6000小時(shí);可維性:MTTR0.4小時(shí); | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度:設(shè)備工作環(huán)境溫度:-30℃—+60℃,貯存溫度:-40℃—+70℃;工作濕度:90%±3%,非凝結(jié); | |
整機(jī)特點(diǎn) | 整機(jī)特點(diǎn):機(jī)身材料:鋁合金,整機(jī)加固設(shè)計(jì),抗強(qiáng)風(fēng)、防鹽霧,球形設(shè)計(jì)風(fēng)阻小;工作濕度:防護(hù)等級(jí)IP66; 15級(jí)風(fēng)不損壞;TVS6000V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn):抗鹽霧,能夠在沿海連續(xù)穩(wěn)定工作,符合IEC60945;重量:≤100KG;安裝方式:座式安裝,需要提供穩(wěn)固的安裝平臺(tái)、陀螺 儀;輸入電壓:DC48V;功耗:490W;使用壽命:6年;傳動(dòng)機(jī)構(gòu):電機(jī)直驅(qū);供電接口:1×DC48V;網(wǎng)絡(luò)接口:1×RJ45;音頻接口:1×音頻輸入,1×音頻輸出;告警接口:7×告警輸入,2×告警輸出;串口接口:1×RS485;其他接 口:1×北斗/GPS定位天線; | |
協(xié)議類型 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議: "IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour;RS485控制接口:支持PELCO-P 和PELCO-D(可添加)協(xié)議 | |
設(shè)備安裝 | 遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控安裝:安裝位置和高度:要求監(jiān)管區(qū)域內(nèi)無(wú)死角盲區(qū);安裝基座:要固定于可靠穩(wěn)固的結(jié)構(gòu)上,安裝高度結(jié)合實(shí)際應(yīng)用效果進(jìn)行區(qū)間選擇,不宜過(guò)高,以減少風(fēng)力擾動(dòng)、物理振動(dòng)、異 常氣象對(duì)視頻畫面的影響。遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控基座安裝: 要保持水平,其經(jīng)緯度、海拔高度通過(guò)準(zhǔn)確測(cè)量后輸入系統(tǒng),確保設(shè)備準(zhǔn)確執(zhí)行系統(tǒng)引導(dǎo)指令。 | |
激光參數(shù) | 激光光斑形狀:圓形,可遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)激光的亮度、光斑大小和中心位置;激光功率:20;信噪比;57dB;白平衡:自動(dòng)/手動(dòng)/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動(dòng);快門:1-1/30,000s;超寬動(dòng)態(tài):有 | |
非制冷紅外探測(cè)器 | 焦距 | 155mm |
像元材料 | 氧化釩非制冷探測(cè)器 | |
F數(shù) | 1.0 | |
視場(chǎng)角 | 2.9°×2.3° | |
分辨率 | 分辨率640×512 | |
聚焦方式 | 聚焦:自動(dòng)/手動(dòng)聚焦 | |
圖像幀率 | 50fps | |
工作波段 | 8~12μm。(8-14μm) | |
NETD(噪聲等效 溫差)噪聲等效溫 差(NETD) | 50mK@25℃,F#1.0 | |
像元間距 | 12μm | |
像元尺寸 | 17μm | |
圖像處理 | 非均勻性校正、數(shù)字濾波降噪、數(shù)字圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng);支持3D降 噪功能,14種偽彩色可調(diào)節(jié),圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)功能 | |
MRAD(空間分辨率) |
0.11 | |
熱成像鏡頭焦距 | 155mm,像元間距12um,支持電動(dòng)變焦 | |
紅外支持格式 | H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG編碼格式,宜滿足GB/T33475.2或GB/T25724的相關(guān)要求 | |
識(shí)別距離 | 對(duì)人員的識(shí)別距離6km,對(duì)小型目標(biāo)的識(shí)別距離10km | |
數(shù)字變倍 | 1.0~8.0×連續(xù)變倍 | |
測(cè)溫功能 | 測(cè)溫功能:支持整幀測(cè)溫和區(qū)域測(cè)溫 | |
調(diào)色板 | 黑熱/白熱等多種偽彩 | |
火點(diǎn)報(bào)警 | 支持 | |
高溫預(yù)警 | 支持 | |
啟動(dòng)時(shí)間 | ≤10min | |
重型轉(zhuǎn)臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平方向:360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直方向-90°~+90°或更優(yōu); |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平速度:0.01°/s~130°/s 垂直速度:0.01°/s~110°/s | |
速度調(diào)節(jié) | 多檔速度可設(shè),設(shè)置間隔0.01°/s | |
定位速度 | 水平130°/s,垂直110°/s | |
定位精度 | 0.01° | |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | 電機(jī)直驅(qū) | |
機(jī)身材料 | 鋁合金,整機(jī)加固設(shè)計(jì),抗強(qiáng)風(fēng)、防鹽霧,球形設(shè)計(jì)風(fēng)阻小 | |
抗風(fēng)等級(jí) | 15級(jí)(33m/s)不損壞 | |
物理特性 | 工作溫度:-20℃~+60℃;(-30℃—+60℃,貯存溫度:-40℃—+70℃) | |
功耗 | 490W | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
補(bǔ)充:傳動(dòng)系統(tǒng) | 傳動(dòng)系統(tǒng)無(wú)背隙蝸輪蝸桿結(jié)構(gòu),斷電自鎖,抗風(fēng)抗震 | |
預(yù)置位個(gè)數(shù) | 5000 個(gè) | |
預(yù)置位巡航 | 18條 | |
3D定位 | 有 | |
定時(shí)任務(wù) | 有 | |
云臺(tái)限位 | 有 | |
精確定位 | 有 | |
角度回傳 | 有 | |
雨刷 | 有 | |
遠(yuǎn)程斷電重啟 | 有 | |
守望功能 | 有 | |
斷電記憶 | 有 | |
回歸精度 | 0.1° | |
回轉(zhuǎn)速度 | (1)最大方位回轉(zhuǎn)速度:45°/s;(2)最大方位回轉(zhuǎn)加速度: 60°/s2;(3)最小方位回轉(zhuǎn)速度:0.1°/s;(4)最大俯仰回轉(zhuǎn)速度:30°/s;(5)最大俯仰回轉(zhuǎn)加速度:60°/s2;(6)最小俯仰回轉(zhuǎn)速度:0.1°/s | |
云臺(tái)通信控制 | 通信控制:IP控制 | |
加速度 | 45°/s2 | |
比例變倍 | 支持 |